Derby-ul de Trap in 2019
In ciuda unor perioade dificile, Derby-ul de Trap continua si isi completeaza an de an lista campionilor.
Pe 6 iulie 2019 a avut loc pe Hipodromul Ploiesti Derby-ul Romaniei la Trap 2019.
Au fost inscrisi in marea competitie sase cai indigeni cu varsta de 4 ani, cai care au alergat pe distanta de 2.700 m:
- Secretariat – Slate Cristian
- Ops – Dumitru Ionut
- Calypso RM – Gheorghe Vasile
- Neptuniu – Pruna Mihai
- Pandora – Maftei Marius
- Veritable Yankee – Paun Mihai
Calypso RM condus de Vasile Gheorghe a reusit sa isi pastreze mai bine energia pentru finalul cursei si a luptat spectaculos cu Veritable Yankee, avandu-l in sulky pe Mihai Paun!
Driverul Vasile Gheorghe isi adauga astfel a treia victoria consecutiva la Derby-ul de Trap al Romaniei.
Lista completa a castigatorilor Derby-ului de Trap al Romaniei
| AN | NUME CAL | TIMP | DISTANTA | DRIVER |
| 1924 | BATAUS | 01:38.2 | 1700 | BORISIAC P. |
| 1925 | IN | 01:32.5 | 1700 | MATAK I. |
| 1926 | DOMNISORU | 01:36.0 | 1700 | CORSAK IV. |
| 1927 | ALFRED | 01:34.7 | 1700 | ANDREYEWSKI M. |
| 1928 | GORNIST | 01:35.9 | 2100 | VIZNOVICI D. |
| 1929 | VULCAN | 01:34.0 | 2100 | MATAK I. |
| 1930 | RAZVAN | 01:34.5 | 2100 | COROL S. |
| 1931 | PETRIS | 01:31.1 | 2100 | SLOBOZENCO C. |
| 1932 | TULIPA | 01:31.7 | 2300 | HAUSER I. |
| 1933 | IAZ | 01:33.4 | 2300 | SLOBOZENCO C. |
| 1934 | MAGNAT | 01:29.6 | 2300 | ANDREYEWSKI M. |
| 1935 | HARON | 01:31.9 | 2300 | ANDREYEWSKI M. |
| 1936 | VIZIRU | 01:28.1 | 2300 | COSTANDACHE I. |
| 1937 | CUPIDON | 01:30.0 | 2300 | COSTANDACHE I. |
| 1938 | PANDUR | 01:29.8 | 2300 | CROTENCO I. |
| 1939 | PETRUS | 01:30.0 | 2300 | BORISIAC P. |
| ADDA WORTHY | 01:30.0 | 2300 | COROL S. | |
| 1940 | RAMA II | 01:32.3 | 2300 | DOBRESCU D. |
| 1941 | AVION | 01:28.0 | 2300 | PAVLIC M. |
| 1942 | AVANTY K. | 01:30.0 | 2800 | PAVLIC M. |
| 1943 | ACCELERAT | 01:32.0 | 2800 | CERCASOFF N. |
| 1944 | DELUT | 01:30.8 | 2800 | SZABO I. |
| 1945 | BARBARA | 01:28.5 | 2800 | GRAJDANESCU B. |
| 1946 | POTECUTA B. | 01:30.4 | 2800 | SZABO I. |
| 1947 | FANFARA II | 01:28.6 | 2800 | CERCASOFF N. |
| 1948 | MONTE CARLO | 01:26.7 | 2800 | GAIDAEV N. |
| 1949 | OXFORD | 01:30.3 | 3300 | GRUMWALD L. |
| 1950 | HANS | 01:30.5 | 3300 | GRUMWALD L. |
| 1951 | BUJOREL | 01:30.9 | 3300 | SZABO I. |
| 1952 | OTHELLO II | 01:30.9 | 3300 | TEOFIL ST. |
| 1953 | AVANTY R. II | 01:30.0 | 3300 | GHEORGHE V. |
| 1954 | FELAH | 01:32.4 | 3300 | COROL S. |
| 1955 | FLACAU III | 01:31.5 | 3300 | BONTOI V. |
| 1956 | MOT | 01:28.6 | 3300 | SZABO I. |
| 1957 | FULG | 01:28.0 | 3300 | TIGAERU D. |
| 1958 | SUCCES | 01:29.1 | 3300 | SZABO I. |
| 1959 | BALTARET | 01:28.9 | 3300 | TANASE GHE. |
| 1960 | STRAJA | 01:29.2 | 3300 | STEFANESCU M. |
| 1961 | FLORINEL | 01:29.6 | 3300 | STEFANESCU M. |
| 1962 | BAICAL | 01:30.0 | 3300 | STEFANESCU M. |
| 1963 | LUPTATOR | 01:26.6 | 3300 | GHINEA GH. |
| 1964 | ORIBIL | 01:28.9 | 3300 | AVRAM G. |
| 1965 | LATIN | 01:28.8 | 3300 | MIHAILESCU S. |
| 1966 | SILISTRA | 01:29.6 | 3300 | STEFANESCU M. |
| 1967 | TITIREZ | 01:26.8 | 2800 | SZABO I. |
| 1968 | IZVIN | 01:27.1 | 2800 | STEFANESCU M. |
| 1969 | ARENA | 01:27.4 | 2800 | TODERAS I. |
| 1970 | TALION | 01:26.1 | 2800 | TANASE GHE. |
| 1971 | RAPORT | 01:25.8 | 2800 | AVRAM G. |
| 1972 | TORPEDO | 01:27.3 | 2800 | STEFANESCU M. |
| 1973 | GABARIT | 01:26.6 | 2800 | GHEORGHE V. |
| 1974 | RATIUNEA | 01:25.7 | 2800 | TANASE GHE. |
| 1975 | IVORIU | 01:25.8 | 2800 | DINU TR. |
| 1976 | TUREL | 01:26.5 | 2800 | MARINESCU TR. |
| 1977 | RAZLIN | 01:24.8 | 2800 | MARINESCU TR. |
| 1978 | HELIS | 01:25.5 | 2800 | STEFANESCU M. |
| 1979 | JURAT | 01:26.6 | 2800 | POPA D. |
| 1980 | SELENAR | 01:27.1 | 2800 | GHEORGHE V. |
| 1981 | RODION | 01:26.7 | 2800 | NICOLAE N. |
| 1982 | HEMEIUS | 01:27.5 | 2800 | GHEORGHE N. |
| 1983 | TRIFOI | 01:25.4 | 2800 | TANASE GHE. |
| 1984 | INTIM | 01:26.5 | 2800 | MARINESCU TR. |
| 1985 | BON | 01:25.1 | 2800 | TANASE GHE. |
| 1986 | CORAN | 01:25.3 | 2800 | STEFANESCU M. |
| 1987 | RARAU | 01:24.6 | 2800 | TANASE GHE. |
| 1988 | AGER | 01:24.9 | 2800 | PATRASCU V. |
| 1989 | SINOE | 01:23.4 | 2800 | TODUTA D. |
| 1990 | VARBITA | 01:25.1 | 2800 | STEFANESCU M. |
| 1991 | RASUNET | 01:24.3 | 2800 | STEFANESCU M. |
| 1992 | ORTOZA | 01:25.8 | 2800 | NICOLAE N. |
| 1993 | TULNICI | 01:25.4 | 2800 | SLATE CR. |
| 1994 | ROMINA | 01:23.7 | 2800 | IORGA C. |
| 1995 | OROLOGIU | 01:23.6 | 2800 | TANASE GHE. |
| 1996 | ORDONAT II | 01:25.1 | 2800 | GHEORGHE V-LE. |
| 1997 | SPRINT | 01:23.6 | 2800 | SLATE CR. |
| 1998 | VANESA | 01:24.2 | 2800 | GHEORGHE CR. |
| 1999 | CLASIC | 01:30.7 | 2800 | MIHAI DV. |
| 2000 | VRAJA NOPTII | 01:24.8 | 2800 | GHEORGHE CR. |
| 2001 | SUCARELI | 01:24.3 | 2800 | MARCIU A. |
| 2002 | KINTA | 01:27.1 | 2800 | DOBRE D. |
| 2003 | NEDELCU | 01:24.5 | 2800 | GHEORGHE V-LE. |
| 2004 | HERA | 01:24.4 | 2800 | PAUN M. |
| 2005 | REGINA KIRA | 01:29.6 | 2800 | SLATE CR. |
| 2007 | CARLOS | 01:23.8 | 2800 | GHEORGHE V-LE. |
| 2010 | ZAZA | 01:27.0 | 2800 | MIHAI DV. |
| 2011 | ONLY YOU | 01:28.5 | 2800 | PAUN M. |
| 2012 | BAIKAL | 01:27.4 | 2800 | PAUN M. |
| 2013 | OLIMP | 01:23.7 | 2800 | SLATE CR. |
| 2014 | DARIUS | 01:23.2 | 3100 | DIMA I. |
| 2015 | VIJELIE | 01:27.6 | 2700 | COSTACHE M. |
| 2017 | STAR NOBEL | 01:29.0 | 3100 | GHEORGHE V-LE. |
| 2018 | SPEEDY NOBEL | 01:24.6 | 2700 | GHEORGHE V-LE. |
| 2019 | CALYPSO RM | 01:25.1 | 2700 | GHEORGHE V-LE. |
| 2020 | HERMINA VF | 1:23:02 | 2700 | SLATE CR. |
| 2021 | SAYA BEST CD | 1:22:09 | 2700 | |
| 2022 | NELSTRONG | 1:24:06 | 2700 | SLATE CR. |
Sursa foto: herghelie.ro


Comments are closed.