Efectivele de cai
S-au pus de multe ori intrebari legate de efectivele de cai din tara noastra. Aceste intrebari se regasesc si la nivel mondial, statisticile nefiind foarte precise.
Totusi, statisticile specializate ale FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations reusesc sa ofere o imagine mai clara acestui subiect.
Observam ca la nivel mondial cresterea cailor cunoaste un trend ascendent in ultima perioada, efectivele de cabaline depasind numarul de 60 milioane de capete.
Cei mai multi dintre caii lumii se gasesc pe Continentul American (Nord si Sud), peste jumatate dintre ei. Europa are o pondere de doar 11%, fiind situata pe locul 3, dupa Asia, care detine putin peste un sfert din caii lumii.
La nivel mondial, SUA ocupa primul loc, urmata de China. Se observa importanta tarilor latino-americane in cresterea cailor.
Situatia cresterii cailor in Romania
Am reusit sa facem o situatie si cu evolutia numarului de cai din tara noastra, pe o perioada destul de lunga de timp, din 1961 pana in 2017.
Desi sunt multe informatii cumulate, graficul este sugestiv. Daca in 1961 in tara noastra erau 1.000.000 de cai, in 56 de ani efectivul s-a redus la 470.331, adica am pierdut mai mult de jumatate din cai.
Sa mentionam aici ca in anul 1860 in Romania erau 506104 exemplare de cai (conform lucrarii „Trei Ani in Romania, 1870-1873), scrisa de James William Ozanne)
Dupa o perioada de crestere evidenta a populatiei de cabaline dupa anul 1989, se observa un mare declin mai ales in ultimii zeci ani. Pot fi mai multe explicatii legate de:
- imbatranirea populatiei
- fenomenul de migrare a populatiei active peste hotare
- utilitatea redusa a calului in activitatea agro-zootehnica tinand seama si de reducerea efectivului de animale crescute in micile gospodarii
- cresterea ponderii populatiei care s-a mutat in mediul urban
- lipsa unei strategii clare de dezvoltare a acestui sector
Probabil ca lista poate continua si daca aveti mai multe idei le puteti transmite la contact@herghelie.ro.
Distributia efectivelor de cabaline pe judetele din Romania la data de 30 iunie 2017 – sursa Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
CABALINE TOTAL | capete | |||||||
Nr.crt | JUDETUL | TOTAL SECTOARE | din care: | |||||
SECTOR STAT | SECTOR PRIVAT | |||||||
TOTAL | din care: | TOTAL | din care: | |||||
Unit.cu | Unit.cu | Soc.si as. | Ferme | |||||
flux ind. | flux ind. | private | fam. | |||||
TOTAL | 511,195 | 1,647 | 527 | 509,548 | 47 | 2,490 | 507,011 | |
1 | ALBA | 7,300 | 0 | 0 | 7,300 | 0 | 0 | 7,300 |
2 | ARAD | 4,241 | 60 | 0 | 4,181 | 0 | 124 | 4,057 |
3 | ARGES | 15,946 | 0 | 0 | 15,946 | 0 | 0 | 15,946 |
4 | BACAU | 18,916 | 0 | 0 | 18,916 | 0 | 0 | 18,916 |
5 | BIHOR | 11,412 | 0 | 0 | 11,412 | 0 | 48 | 11,364 |
6 | BISTRITA | 13,328 | 0 | 0 | 13,328 | 0 | 0 | 13,328 |
7 | BOTOSANI | 19,769 | 3 | 0 | 19,766 | 0 | 45 | 19,721 |
8 | BRASOV | 12,618 | 458 | 458 | 12,160 | 0 | 0 | 12,160 |
9 | BRAILA | 17,265 | 57 | 57 | 17,208 | 0 | 0 | 17,208 |
10 | BUZAU | 19,264 | 210 | 0 | 19,054 | 0 | 47 | 19,007 |
11 | CARAS S. | 6,560 | 0 | 0 | 6,560 | 0 | 0 | 6,560 |
12 | CALARASI | 9,635 | 0 | 0 | 9,635 | 0 | 375 | 9,260 |
13 | CLUJ | 13,022 | 0 | 0 | 13,022 | 0 | 56 | 12,966 |
14 | CONSTANTA | 6,885 | 380 | 0 | 6,505 | 0 | 545 | 5,960 |
15 | COVASNA | 8,076 | 0 | 0 | 8,076 | 0 | 0 | 8,076 |
16 | DAMBOVITA | 9,514 | 1 | 0 | 9,513 | 0 | 20 | 9,493 |
17 | DOLJ | 14,688 | 0 | 0 | 14,688 | 0 | 0 | 14,688 |
18 | GALATI | 13,632 | 0 | 0 | 13,632 | 0 | 0 | 13,632 |
19 | GIURGIU | 6,910 | 0 | 0 | 6,910 | 0 | 0 | 6,910 |
20 | GORJ | 8,696 | 0 | 0 | 8,696 | 0 | 0 | 8,696 |
21 | HARGHITA | 16,469 | 0 | 0 | 16,469 | 0 | 0 | 16,469 |
22 | HUNEDOARA | 4,852 | 0 | 0 | 4,852 | 0 | 0 | 4,852 |
23 | IALOMITA | 6,983 | 0 | 0 | 6,983 | 0 | 0 | 6,983 |
24 | IASI | 38,447 | 0 | 0 | 38,447 | 0 | 0 | 38,447 |
25 | ILFOV | 2,926 | 64 | 0 | 2,862 | 0 | 206 | 2,656 |
26 | MARAMURES | 9,210 | 0 | 0 | 9,210 | 0 | 0 | 9,210 |
27 | MEHEDINTI | 13,183 | 0 | 0 | 13,183 | 0 | 0 | 13,183 |
28 | MURES | 10,234 | 76 | 0 | 10,158 | 12 | 121 | 10,025 |
29 | NEAMT | 14,434 | 90 | 0 | 14,344 | 0 | 24 | 14,320 |
30 | OLT | 27,436 | 0 | 0 | 27,436 | 0 | 89 | 27,347 |
31 | PRAHOVA | 9,215 | 0 | 0 | 9,215 | 35 | 0 | 9,180 |
32 | SATU MARE | 6,020 | 12 | 12 | 6,008 | 0 | 37 | 5,971 |
33 | SALAJ | 5,723 | 0 | 0 | 5,723 | 0 | 94 | 5,629 |
34 | SIBIU | 6,335 | 0 | 0 | 6,335 | 0 | 92 | 6,243 |
35 | SUCEAVA | 12,434 | 0 | 0 | 12,434 | 0 | 350 | 12,084 |
36 | TELEORMAN | 16,360 | 0 | 0 | 16,360 | 0 | 0 | 16,360 |
37 | TIMIS | 9,953 | 236 | 0 | 9,717 | 0 | 217 | 9,500 |
38 | TULCEA | 7,748 | 0 | 0 | 7,748 | 0 | 0 | 7,748 |
39 | VASLUI | 37,400 | 0 | 0 | 37,400 | 0 | 0 | 37,400 |
40 | VALCEA | 6,065 | 0 | 0 | 6,065 | 0 | 0 | 6,065 |
41 | VRANCEA | 12,062 | 0 | 0 | 12,062 | 0 | 0 | 12,062 |
42 | M.BUCURESTI | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
Calitatea cailor
Mai mult decat atat, in urma unor informatii furnizate de Institutul Național de Statistică din Romania, putem analiza ponderea cabalinelor de munca din totalul efectivului de cai.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Cabaline | 860306 | 879383 | 896847 | 839586 | 833952 | 804867 | 862396 | 819513 | 763988 | 610857 | 596380 | 574627 | 548245 | 524741 | 503466 | 519906 | 480740 | 447791 |
Cabaline de munca | 672800 | 667433 | 667167 | 749407 | 762201 | 720710 | 750608 | 729721 | 763988 | 561397 | 544918 | 490948 | 471609 | 463102 | 449127 | 451507 | 413044 | 398979 |
Pondere cabaline munca | 78.20% | 75.90% | 74.39% | 89.26% | 91.40% | 89.54% | 87.04% | 89.04% | 100.00% | 91.90% | 91.37% | 85.44% | 86.02% | 88.25% | 89.21% | 86.84% | 85.92% | 89.10% |
Indicatorul „CABALINE” reprezintă cabalinele de muncă, armăsarii reproducători, tineret până la 3 ani, alte cabaline. Nu sunt incluşi caii de curse şi caii de călărie, folosiţi pentru divertisment.
CABALINELE DE MUNCA reprezinta totalitatea cabalinelor destinate muncilor agricole si pentru tractiune.
Statisticile referitoare la numarul cailor de rasa din Romania nu sunt prea exacte.
Totusi, la nivelul hergheliilor nationale de stat exista in 2014 un efectiv de 2912 cai, din care 1600 faceau parte din patrimoniul public de stat, adica constituiau patrimoniul genetic al tarii in acest domeniu.
De asemenea se estimeaza inca un efectiv de 8000 de cai de rasa detinuti in mediul privat. Oricum ar fi, per ansamblu, ponderea cailor de rasa ar fi situata in jurul cifrei de 2%. Iar nucleul genetic al cailor de rasa reprezinta doar un nesemnificativ 0.3%.
Scaderea nucleului calitativ al rasei reprezinta un alt semnal de alarma.
Cu gandul la ce a fost
Situatia este cu atat mai mult trista cu cat Romania era un lider in Europa la inceputul secolului trecut. Iar daca ne uitam si la calitatea raselor de cai crescute in tara, atunci situatia devine si mai dramatica.
Este memorabil discursul Reginei Elisabeta a Romaniei in anul 1903, o perioada in care s-a identificat importanta cresterii cailor de rasa, atat din punct de vedere economic, dar mai ales militar.
Concluzia
Este nevoie mai mult decat oricand de un restart. Pornind de la traditia pe care o avem in acest domeniu.
Sa avem o pondere si mai importanta a cailor de rasa, sa avem sporturi ecvestre duse la un alt nivel, sa avem herghelii de stat finantate pentru a duce mai departe traditia unui nucleu genetic de invidiat si sa avem hipodromuri frumoase si pline de spectatori!
Cu ganduri optimiste la mai bine, din dragoste pentru cai!
herghelie.ro
Sursa statistici: http://www.fao.org