Despre Derby-ul Roman
Derby-ul Roman era cea mai importanta cursa a anului pentru caii pursange englez pe Hipodromul Baneasa. Acestia aveau o singura ocazie de a participa, la varsta de 3 ani, fiind practic proba de foc pentru alegerea cailor de performanta.
Cursele oficiale au inceput in iulie 1875, iar ultima cursa a avut loc in anul 1960, hipodromul Baneasa fiind apoi demolat.
Cursele de cai Derby de la Baneasa erau organizate pe o lungime de 2400 m incepand din 1896. Initial au fost alergari pe distante de 2000 m si 2200 m.
Alexandru Marghiloman este castigatorul a 25 de Derby-uri, dintre care 10 la rand in perioada 1899 si 1908. Este detinatorul recordului absolut cu aceste performante uimitoare.
Castigatorii Derby Roman
Anul cursei | Numele calului | Culoare | Sex | Anul nasterii | Tata | Mama | Proprietar |
1960 | Palmira | murg inchis | F | 1957 | Argus | Penicilina | Herghelia Balc |
1959 | Pardubice | murg | M | 1956 | Gradivo | Perdita | Herghelia Cislau |
1958 | Gal | Murg | M | 1955 | Rival | Galina | Herghelia Cislau |
1957 | Pusa | Murg inchis | F | 1954 | Epigon | Polka | Herghelia Slobozia |
1956 | Capra | Murg | F | 1953 | Petrus | Capua | Herghelia Cislau |
1955 | Petrica | Murg | M | 1952 | Cordon Rouge | Poenita | Herghelia Cislau |
1954 | Mac II | Murg | M | 1951 | Rival | Morarita | Herghelia Cislau |
1953 | Sorin II | Murg | M | 1950 | Rival | Sorcova | Herghelia Cislau |
1952 | Matador | Murg | M | 1949 | Brancas | Malina | Herghelia Cislau |
1951 | Commandor | Murg | M | 1948 | Martalocz | Capua | Herghelia Cetina |
1950 | Epigon | Murg | M | 1947 | Cordon Rouge | Elada | Herghelia Afumati |
1949 | Poezia | Murg | F | 1946 | Arkina | Poenita | Herghelia Scrovistea |
1948 | Muschetar | Roib | M | 1945 | Firdaussi | My Lass | Ecaterina Guliano |
1947 | Fantastic | Murg | M | 1944 | Firdaussi | Frusinica | Herghelia Peris |
1946 | Mosquito | Roib | M | 1943 | Firdaussi | My Lass | Emil Ottulescu |
1945 | Motan | Roib | M | 1942 | Firdaussi | My Lass | Emil Ottulescu |
1944 | Golf | Murg inchis | M | 1941 | Son In Love | Gospodina | A. Dumitras |
1943 | Burgund | Sur | M | 1940 | Birmah | Biskra | Grajdul Bucegi |
1942 | Foisor | Sur | M | 1939 | Birmah | Fairy Tale | Herghelia Peris |
1941 | Boer Bibi | Roib | M | 1938 | Epinard | Buland Bibi | Herghelia Peris |
1940 | S.O.S. | Murg | M | 1937 | Satrap | Sirenetta | S. Scwartz |
1939 | Halmei | Roib | M | 1936 | Bou Jeloud | Haimana | I. Vidrighin |
1938 | Ostean | Murg | M | 1935 | Satrap | Orange Flower | R. Polizu-Micşuneşti |
1937 | Bastard | Murg | M | 1934 | Defensor | Gogorita | V. Moisescu |
1936 | Gorgos | Murg | M | 1933 | Ghiaur | Genevieve | G. Dumitrescu |
1935 | Pipico | Roib | M | 1932 | Sanskrit | Lenuta | G. Negropontes |
1934 | Toiag | Murg | M | 1931 | Blue Boy | Tamborina | G. Moruzzi |
1933 | Scarba Mica | Murg | M | 1930 | Prince D`Orange | Sirena | G. Scwartz |
1932 | Leu | Murg | M | 1929 | Light Hand | Colienne | C. Negropontes |
1931 | Bar Le Duc | Roib | M | 1928 | Prince D`Orange | Barcika | C. Diamantescu |
1930 | Coquin | Murg | M | 1927 | Favara | Code | Schlesinger |
1929 | Satrap | Murg | M | 1926 | Predicateur | Szerencse | Herghelia Balc |
1928 | Ghiaur | Murg inchis | M | 1925 | Zori-De-Zi | Garoafa | Grajdul Marghiloman |
1927 | Maltezi II | Murg | M | 1924 | Defensor | Morelli | Herghelia Sasca |
1926 | Banu Maracine | Roib | M | 1923 | Tokfilko | Bistrita | G. Schwartz |
1925 | Lulli | Murg | M | 1922 | Swynford | Grassy | G. Negropontes |
1924 | Lefter | Murg | M | 1921 | Zori-De-Zi | Lalea | Alexandru Marghiloman |
1923 | Taifun | Murg | M | 1920 | Call O`The Wild | La Tourbie | V. Maltezeanu |
1922 | Ghici? | Murg | M | 1919 | Zori-De-Zi | Garoafa | Alexandru Marghiloman |
1921 | Flasneta | Murg | F | 1918 | Dristor | Flamura | Alexandru Marghiloman |
1920 | Roscova | Murg | F | 1917 | Zori-De-Zi | Ramura | Alexandru Marghiloman |
1919 | Fluieras | Murg | M | 1916 | Imari | Flaura | C. Răzvan |
1918 | Fara curse | ||||||
1917 | Fara curse | ||||||
1916 | Dristor | Murg | M | 1913 | Solon | Dina | Alexandru Marghiloman |
1915 | Frasin | Murg | M | 1912 | Solon | Finlas | Alexandru Marghiloman |
1914 | Fleac | Murg inchis | M | 1911 | Solon | Flamura | Ch. Durnell |
1913 | Zori-De-Zi | Murg | M | 1910 | Collar | Mrs. Despard | Alexandru Marghiloman |
1912 | Whisky | Murg | M | 1909 | Solon | Winifred | Herghelia Albatros |
1911 | Freamat | Murg | M | 1908 | Solon | Finlas | Alexandru Marghiloman |
1910 | Vifor | Murg | M | 1907 | Solon | La Vedette | Alexandru Marghiloman |
1909 | La Caterina | Murg | F | 1906 | Collar | Manacle | G. Negropontes |
1908 | Whig | Murg | M | 1905 | Collar | Winifred | Alexandru Marghiloman |
1907 | Val Vartej | Murg | M | 1904 | Solon | La Vedette | Alexandru Marghiloman |
1906 | Tina | Roib | F | 1903 | Enterprise | Irish Rose | Alexandru Marghiloman |
1905 | Stanca | Murg | F | 1902 | Callistrate | Sagesse | Alexandru Marghiloman |
1904 | Marasesti | Murg | M | 1901 | Raconteur | Lady Commissioner | Alexandru Marghiloman |
1903 | Esquil | Murg | M | 1900 | Raconteur | Lady Commissioner | Alexandru Marghiloman |
1902 | Cobzar | Roib | M | 1899 | Sledge | Cobweb | Alexandru Marghiloman |
1901 | Arges | Roib | M | 1898 | Sledge | Arrivee | Alexandru Marghiloman |
1900 | Ardeal | Roib | M | 1897 | Goum | Arrivee | Alexandru Marghiloman |
1899 | Melinigue | Murg | M | 1896 | Sledge | Mlle. Clairon | Alexandru Marghiloman |
1898 | Eole | Murg | M | 1895 | Volant | Unda | M. Marescu |
1897 | Pajera | Murg | F | 1894 | Sledge | Pajtasne | Alexandru Marghiloman |
1896 | Paradox | Roib | M | 1893 | Villeroy | Pajtas | Alexandru Marghiloman |
1895 | Oltu | Roib | M | 1892 | Poulet | Landrecies | M. Marescu |
1894 | Darling | Murg | F | 1891 | Indien | Piccadily | N. Vlădoianu |
1893 | Partisan | Roib | M | 1890 | Chalumeau | Pajtasne | Alexandru Marghiloman |
1892 | – | – | – | – | – | – | – |
1891 | Saint-Cyrien | Roib | M | 1888 | Bolador | Saint-Cyrienne | Alexandru Marghiloman |
1890 | Cartus | Murg | M | 1887 | Gareth | Oceana | M. Marescu |
1889 | Loteria | Murg | F | 1886 | Gantelet | Lady Bess | A. Marghiloman |
1888 | La Gondola | Murg | F | 1885 | Gantelet | Oceana | C. Blamberg |
1887 | Vijelia | Roib | F | 1884 | Touchet | Vittoria | C. Blamberg |
1886 | Lord Byron | Murg | M | 1883 | Philammon | Lady Bess | C. Blamberg |
1885 | Prim | Murg | M | 1882 | Gantelet | Pyrenees | C. Blamberg |
1884 | Ouragan | Negru | M | 1881 | Gitano | Galauca | C. Blamberg |
1883 | Meteor | Roib | M | 1880 | Feu D`Amour | L`Ingenue | C. Blamberg |
1882 | Monarque | Murg | M | 1879 | Octave | Yalva | C. Blamberg |
1881 | Mars II | Murg | M | 1878 | Mirabeau | Miss Froylac | Alexandru Marghiloman |
1880 | Vesta | Murg | F | 1877 | Octave | Validee | C. Blamberg |
1879 | Roland II | Roib | M | 1876 | Roland | Dusinca | Ion N. Lahovary |
1878 | Fara curse | ||||||
1877 | Fara curse | ||||||
1876 | Cora | Murg | F | 1873 | Octave | Alice | C. Blamberg |
1875 | Gizelda | Murg | F | 1872 | Royale Navarre | Miss Anette | Alexandru Bals |
Surse:
www.jockeyclub.ro
http://www.bloodlines.net
One Reply to “Castigatorii Derby Roman”