Despre Derby-ul Român
Derby-ul Român era cea mai importantă cursa a anului pentru caii pursânge englez pe Hipodromul Băneasa. Aceștia aveau o singură ocazie de a participa, la vârsta de 3 ani, fiind practic proba de foc pentru alegerea cailor de performanță.
Cursele oficiale au început in octombrie 1875, iar ultima alergare a avut loc în anul 1960, Hipodromul Băneasa fiind apoi demolat.
Cursele de cai Derby de la Băneasa erau organizate pe o lungime de 2.200 m începând din 1888. Inițial au fost alergări pe distanțe de 2000 m. Începând cu anul 1896 Derby Român s-a disputat pe o pistă cu o lungime, potou-potou, de 2400 metri. Această pistă s-a numit pista de Derby, fiind realizată special pentru a se alerga Derby Român. Dar mai multe informații despre celebra alergare în detaliatul articol https://galop.ro/derby-roman/.
Alexandru Marghiloman a fost câștigătorul a 25 de Derby-uri, dintre care 10 la rând, în perioada 1899 si 1908. Este deținătorul recordului absolut cu aceste performanțe uimitoare.
Acum e momentul să îi descoperim pe campionii turfului din România.
Câștigătorii Derby Român
Anul cursei | Numele calului | Culoare | Sex | Anul nasterii | Tata | Mama | Proprietar | Jocheu |
2000 | Datina | Roib | F | 1997 | Valah | Dalida | Herghelia Cislău | N. Gheorghe |
1960 | Palmira | Murg închis | F | 1957 | Argus | Penicilina | Herghelia Balc | M. Câmpeanu |
1959 | Pardubice | murg | M | 1956 | Gradivo | Perdita | Herghelia Cislau | V. Huțuleag |
1958 | Gal | Murg | M | 1955 | Rival | Galina | Herghelia Cislău | Ștefan Botescu |
1957 | Pușa | Murg închis | F | 1954 | Epigon | Polka | Herghelia Slobozia | M. Câmpeanu |
1956 | Capra | Murg | F | 1953 | Petruș | Capua | Herghelia Cislău | V. Huțuleag |
1955 | Petrică | Murg | M | 1952 | Cordon Rouge | Poenița | Herghelia Cislău | V. Huțuleag |
1954 | Mac II | Murg | M | 1951 | Rival | Morărița | Herghelia Cislău | G. Stoian |
1953 | Sorin II | Murg | M | 1950 | Rival | Sorcova | Herghelia Cislău | V Huțuleag |
1952 | Matador | Murg | M | 1949 | Brancas | Malina | Herghelia Cislău | V. Pinciu |
1951 | Comandor | Murg | M | 1948 | Martalocz | Capua | Herghelia Cetina | I. Pall |
1950 | Epigon | Murg | M | 1947 | Cordon Rouge | Elada | Herghelia Afumati | Aristide Cucu |
1949 | Poezia | Murg | F | 1946 | Arkina | Poenița | Herghelia Scroviștea | C. Iorga |
1948 | Mușchetar | Roib | M | 1945 | Firdaussi | My Lass | Ecaterina Guliano | Ștefan Botescu |
1947 | Fantastic | Murg | M | 1944 | Firdaussi | Frusinica | Herghelia Periș | Ștefan Botescu |
1946 | Mosquito | Roib | M | 1943 | Firdaussi | My Lass | Emil Ottulescu | J. Gill |
1945 | Motan | Roib | M | 1942 | Firdaussi | My Lass | Emil Ottulescu | J. Gill |
1944 | Golf | Murg inchis | M | 1941 | Son In Love | Gospodina | A. Dumitraș | St. Simon |
1943 | Burgund | Sur | M | 1940 | Birmah | Biskra | Grajdul Bucegi | Nicolae Ilinca |
1942 | Foișor | Sur | M | 1939 | Birmah | Fairy Tale | Herghelia Periș | Nicolae Ilinca |
1941 | Boer Bibi | Roib | M | 1938 | Epinard | Buland Bibi | Herghelia Periș | Nicolae Ilinca |
1940 | S.O.S. | Murg | M | 1937 | Satrap | Sirenetta | Simon Schwartz | Aristide Cucu |
1939 | Halmei | Roib | M | 1936 | Bon Jeloud | Haimana | Ion Vidrighin | R. Cristea |
1938 | Oștean | Murg | M | 1935 | Satrap | Orange Flower | R. Polizu-Micşuneşti | R. Cristea |
1937 | Bastard | Murg | M | 1934 | Defensor | Gogorița | V. Moisescu | M. Mullot |
1936 | Gorgos | Murg | M | 1933 | Ghiaur | Genevieve | C. Dumitrescu | R. Vincent |
1935 | Pipico | Roib | M | 1932 | Sanskrit | Lenuța | George Negropontes | N. Ilinca |
1934 | Toiag | Murg | M | 1931 | Blue Boy | Tamborina | Gheorghe Moruzzi | M. Georges |
1933 | Scârbă Mică | Murg | M | 1930 | Prince D`Orange II | Sirena | Simon Schwartz | F. Keogh |
1932 | Leu | Murg | M | 1929 | Light Hand | Collienne | George Negropontes | M. Csillag |
1931 | Bar Le Duc | Roib | M | 1928 | Prince D`Orange II | Barcika | Constantin Diamantescu | J. Cokeram |
1930 | Coquin | Murg | M | 1927 | Favara | Code | I. Schlesinger | F. Hofbauer |
1929 | Satrap | Murg | M | 1926 | Predicateur | Szerencse | Herghelia Balc | A. Philips |
1928 | Ghiaur | Murg inchis | M | 1925 | Zori de Zi | Garoafa | Grajdul Marghiloman | M. Csillag |
1927 | Maltezi II | Murg | M | 1924 | Defensor | Morelli | Herghelia Sasca | J. Cokeram |
1926 | Banu Mărăcine | Roib | M | 1923 | Tokfilko | Bistrița | Simion Schwartz | P. Golovkin |
1925 | Lulli | Murg | M | 1922 | Swynford | Grassy | George Negropontes | M. Csillag |
1924 | Lefter | Murg | M | 1921 | Zori de Zi | Lalea | Alexandru Marghiloman | Mac Intyre |
1923 | Taifun | Murg | M | 1920 | Call O`The Wild | La Tourbie | Vasile Maltezeanu | Mac Intyre |
1922 | Ghici? | Murg | M | 1919 | Zori de Zi | Garoafa | Alexandru Marghiloman | F. Gill |
1921 | Flașneta | Murg | F | 1918 | Dristor | Flamura | Alexandru Marghiloman | I. Cockeram |
1920 | Roșcova | Murg | F | 1917 | Zori de Zi | Ramura | Alexandru Marghiloman | Beech |
1919 | Fluieraș | Murg | M | 1916 | Imari | Flamura | Costache Răzvan | Sanderson |
1918 | Fără curse | |||||||
1917 | Fără curse | |||||||
1916 | Dristor | Murg | M | 1913 | Solon | Dina | Alexandru Marghiloman | F. Taylor |
1915 | Frasin | Murg | M | 1912 | Solon | Finlas | Alexandru Marghiloman | W. Willey |
1914 | Fleac | Murg inchis | M | 1911 | Solon | Flamura | Alexandru Marghiloman | F. Taylor |
1913 | Zori de Zi | Murg | M | 1910 | Collar | Mrs. Despard | Alexandru Marghiloman | W. Willey |
1912 | Whisky | Murg | M | 1909 | Solon | Winifred II | Alexandru Marghiloman | I. Wilson |
1911 | Freamat | Murg | M | 1908 | Solon | Finlas | Alexandru Marghiloman | I. Wilson |
1910 | Vifor | Murg | M | 1907 | Solon | La Vedette | Alexandru Marghiloman | H Buxton |
1909 | La Catherina | Murg | F | 1906 | Collar | Manacle | George Negropontes | F. Rositter |
1908 | Whig | Murg | M | 1905 | Collar | Winifred II | Alexandru Marghiloman | H. Buxton |
1907 | Val Vârtej | Murg | M | 1904 | Solon | La Vedette | Alexandru Marghiloman | T. French |
1906 | Tina | Roib | F | 1903 | Enterprise | Irish Rose | George Negropontes | T. French |
1905 | Stânca | Murg | F | 1902 | Callistrate | Sagesse | Alexandru Marghiloman | Peake |
1904 | Mărăsești | Murg | M | 1901 | Raconteur | Lady Commissioner | Alexandru Marghiloman | F. Rositter |
1903 | Esquif | Murg | M | 1900 | Sledge | Elisa | Alexandru Marghiloman | H. Wilson |
1902 | Cobzar | Roib | M | 1899 | Sledge | Cobweb | Alexandru Marghiloman | Cole |
1901 | Arges | Sur | M | 1898 | Sledge | Arrivée | Alexandru Marghiloman | H. Wilson |
1900 | Ardeal | Roib | M | 1897 | Goum | Arrivée | Alexandru Marghiloman | G. Phillips |
1899 | Melingue | Murg | M | 1896 | Sledge | Pajtasné | Alexandru Marghiloman | Sanderson |
1898 | Eole | Murg | M | 1895 | Volant | Unda | Mihail Mărescu | Barret |
1897 | Pajera | Murg | F | 1894 | Sledge | Pajtasné | Alexandru Marghiloman | Robeson |
1896 | Paradox | Roib | M | 1893 | Villeroy | Pajtasné | Alexandru Marghiloman | |
1895 | Oltu | Roib | M | 1892 | Poulet | Landrecies | Mihail Mărescu | |
1894 | Darling | Murg | F | 1891 | Indien III | Piccadily | Nicolae Vlădoianu | Cood |
1893 | Partisan | Roib | M | 1890 | Chalumeau | Pajtasné | Alexandru Marghiloman | |
1892 | Saint Cyrien | Roib | M | 1888 | Boiador | Saint-Cyrienne | Alexandru Marghiloman | A câștigat și la 4 ani |
1891 | Saint-Cyrien | Roib | M | 1888 | Boiador | Saint-Cyrienne | Alexandru Marghiloman | |
1890 | Cartuș | Murg | M | 1887 | Gareth | Oceana | Mihail Mărescu | |
1889 | Loteria | Murg | F | 1886 | Gantelet | Lady Bess | Alexandru Marghiloman | Coode |
1888 | La Gondola | Murg | F | 1885 | Gantelet | Oceana | Constantin Blaremberg | |
1887 | Vijelia | Roib | F | 1884 | Touchet | Vittoria | Constantin Blaremberg | Woodhouse |
1886 | Lord Byron | Murg | M | 1883 | Philamon | Lady Bess | Constantin Blaremberg | |
1885 | Prim | Murg | M | 1882 | Gantelet | Pyrenées | Constantin Blaremberg | |
1884 | Ouragan | Negru | M | 1881 | Gitano | Galauca | Constantin Blaremberg | |
1883 | Meteor | Roib | M | 1880 | Feu D`Amour | L’Ingénue | Constantin Blaremberg | |
1882 | Monarque | Murg | M | 1879 | Octave | Yelva | Constantin Blaremberg | |
1881 | Mars II | Murg | M | 1878 | Mirabeau | Miss Froylac | Alexandru Marghiloman | |
1880 | Vesta | Murg | F | 1877 | Octave | Validée | Constantin Blaremberg | |
1879 | Roland II | Roib | M | 1876 | Roland I | Dușinca | Ion N. Lahovary | |
1878 | Fara curse | |||||||
1877 | Fara curse | |||||||
1876 | Cora | Murg | F | 1873 | Octave | Alice I | Constantin Blaremberg | |
1875 | Gizelda | Murg | F | 1872 | Royale Navarre | Miss Anette | Alexandru Bals | Haycock |
Surse:
www.jockeyclub.ro
http://www.bloodlines.net
Comments are closed.